Soupiska - Muži 2009/10

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#81 Radek Fiala 09. 02. 1986 38 let L Profil hráče
#7 Zdeněk Orct 28. 04. 1970 53 let L Profil hráče
#72 Dušan Salfický 28. 03. 1972 52 let P Profil hráče
#88 Jan Wegert 19. 12. 1989 34 let L Profil hráče

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#22 Vladimír Brož 09. 09. 1990 33 let L Profil hráče
#33 Miloslav Gureň 24. 09. 1976 47 let L Profil hráče
#27 Vladimír Gýna 27. 09. 1975 48 let L Profil hráče
#88 Ondřej Holomek 09. 08. 1990 33 let L Profil hráče
#23 Jan Klobouček 24. 02. 1973 51 let L Profil hráče
#29 Ondřej Kříž 21. 10. 1974 49 let P Profil hráče
#9 David Mizera 14. 11. 1988 35 let L Profil hráče
#80 Roman Němeček 10. 01. 1980 44 let P Profil hráče
#44 Andrej Novotný 08. 10. 1976 47 let L Profil hráče
#51 David Pojkar 04. 06. 1981 42 let L Profil hráče
#26 Zbyněk Sklenička 15. 12. 1981 42 let L Profil hráče
#16 Marek Trončinský 13. 09. 1988 35 let L Profil hráče
#59 Milan Vobořil 06. 07. 1977 46 let L Profil hráče
#2 Jiří Zeman 12. 02. 1982 42 let L Profil hráče

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#38 Jan Alinč 27. 05. 1972 51 let L Profil hráče
#17 Michal Dragoun 12. 04. 1983 40 let L Profil hráče
#88 Jan Eberle 20. 05. 1989 34 let L Profil hráče
#78 Robin Hanzl 10. 01. 1989 35 let L Profil hráče
#24 Ondřej Havlíček 18. 06. 1991 32 let L Profil hráče
#32 Martin Heinisch 06. 04. 1985 38 let L Profil hráče
#91 Jan Heřman 16. 02. 1984 40 let L Profil hráče
#93 Marek Hovorka 08. 10. 1984 39 let P Profil hráče
#10 Pavel Janků 28. 04. 1969 54 let L Profil hráče
#14 Jan Kloz 07. 03. 1987 37 let L Profil hráče
#12 Pavel Kříž 13. 01. 1983 41 let L Profil hráče
#15 Milan Mikulík 10. 11. 1980 43 let L Profil hráče
#71 František Mrázek 16. 05. 1979 44 let L Profil hráče
#18 Martin Novák 02. 11. 1988 35 let L Profil hráče
#76 Rok Pajič 26. 09. 1985 38 let P Profil hráče
#25 David Pazourek 01. 12. 1973 50 let L Profil hráče
#16 Petr Přeučil 21. 01. 1983 41 let L Profil hráče
#13 Michal Pšurný 23. 02. 1986 38 let P Profil hráče
#19 Roman Pšurný 23. 02. 1986 38 let L Profil hráče
#8 Adam Šaffer 04. 04. 1980 43 let P Profil hráče
#45 Martin Šagát 11. 11. 1984 39 let P Profil hráče
#20 Vladislav Vrtek 20. 12. 1987 36 let L Profil hráče

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže