Statistiky - Přípravné zápasy 2017/2018

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
40 Jan Dlouhý 2 120 72 6 66 3 91.67 0 0 0
2 Michal Krofta 1 30 17 2 15 4 88.24 0 0 0
1 Jan Růžička 1 60 38 3 35 3 92.11 0 0 0
46 Jakub Soukup 2 60 29 2 27 2 93.1 0 0 0
77 Martin Volke 2 90 57 5 52 3.33 91.23 0 0 4

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
17 David Bernad 5 1 1 2 1 0 0 0 0 4 -4 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Vladimír Brož 6 1 3 4 1 0 0 0 0 2 -2 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
13 Matěj Hes 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -7 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Patrik Husák 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -2 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Jakub Loukota 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
38 Marek Mlčoch 6 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Martin Vágner 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -3 0 27 1 - 1 - 0 - 1 - 0
11 Radomír Vaněk 7 0 2 2 0 0 0 0 0 4 -2 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
3 Martin Zdvořáček 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -7 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
27 Marek Macek 5 3 1 4 0 0 0 0 0 1 -5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
88 David Merta 5 3 1 4 0 0 0 0 0 3 -1 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
71 Daniel Vrdlovec 6 3 3 6 0 0 0 0 0 2 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
72 Petr Markulinec 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 -1 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
43 Antonín Melka 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -3 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
61 Jan Dufek 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Ladislav Gengel 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
42 Roman Navarra 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
41 Jaroslav Roubík 5 1 1 2 1 0 0 0 0 2 -6 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Pavel Smolka 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17 Famil Amirov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Oscar Flynn 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Pavel Kousal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
91 Martin Mical 5 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
60 Petr Mrázek 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
76 Jiří Severa 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
91 Lukáš Sladkovský 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
80 Petr Štěpánek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Jiří Uhlík 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Lukáš Volf 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže