brankář

Michael
Petrásek

#

Michael
Petrásek

brankář
19. 12. 1991

Datum narození

32 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
23. 2. 2015 UNL - CHM ( 1:5 ) 60 35 5 30 85.71 0 0
22. 2. 2015 UNL - CHM ( 2:9 ) 43 43 7 36 83.72 0 0
18. 2. 2015 CHM - UNL ( 4:1 ) 60 41 4 37 90.24 0 0
13. 2. 2015 UNL - KAD ( 2:0 ) 60 26 0 26 100 0 0
12. 2. 2015 UNL - KAD ( 4:0 ) 60 35 0 35 100 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1. liga 2014/15 44 2613 1488 134 1354 3.08 90.99 0 1 16
Přípravné zápasy 2014/15 3 120 72 6 66 3 91.67 0 0 0
1. liga 2013/14 34 1968 1224 89 1135 2.71 92.73 0 3 2
Přípravné zápasy 2013/14 8 329 158 13 145 2.37 91.77 0 0 2
1. liga 2012/13 15 742 296 25 271 2.02 91.55 0 0 0
NOEN Extraliga juniorů 2012/13 16 893 632 57 575 3.83 90.98 0 1 0
Přípravné zápasy 2012/13 2 120 57 7 50 3.5 87.72 0 0 0
Liga juniorů 2011/12 4 240 138 19 119 4.75 86.23 0 0 2
1. liga 2011/12 2 54 27 1 26 1.11 96.3 0 0 0
Přípravné zápasy 2011/12 1 60 29 1 28 1 96.55 0 0 0
NOEN Extraliga juniorů 2010/11 47 2625 1645 137 1508 3.13 91.67 0 4 22
NOEN Extraliga juniorů 2009/10 30 1703 894 93 801 3.28 89.6 0 0 12
Extraliga juniorů 2008/09 22 1219 634 64 570 3.15 89.91 0 0 0
Extraliga dorostu 2007/08 48 2810 1552 186 1366 3.97 88.02 0 0 20
Extraliga dorostu 2006/07 40 2281 1291 135 1156 3.55 89.54 0 1 16
Extraliga dorostu 2005/06 1 10 4 0 4 0 100 0 0 0
Liga starších žáků 2005/06 - 9.třída 35 1969 626 56 570 1.71 91.05 0 1 0
Liga starších žáků 2004/05 - 9.třída 2 107 41 5 36 2.8 87.8 0 0 0
Liga starších žáků 2004/05 - 8.třída 4 231 133 11 122 2.86 91.73 0 0 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže