útočník

Adam
Šaffer

#

Adam
Šaffer

útočník
04. 04. 1980

Datum narození

43 let

Věk

Pravá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B + - TM
26. 2. 2010 KAD - UNL ( 1:6 ) 0 0 0 0 0 0
22. 2. 2010 UNL - KAD ( 4:0 ) 0 0 0 0 0 0
30. 12. 2009 VRC - UNL ( 4:3sn ) 0 0 0 0 0 0
28. 12. 2009 UNL - ZNO ( 4:3 ) 0 1 1 1 0 0
16. 12. 2009 SUM - UNL ( 1:3 ) 0 0 0 0 0 0

Sezóny

Sezóna Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
1. liga 2009-2010 20 1 1 2 0 0 0 0 0 6 -6 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
1. liga 2008-2009 40 3 9 12 0 0 0 0 0 21 -16 0 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
O2 extraliga 2007-2008 57 10 5 15 0 0 0 0 0 28 -33 0 71 18 - 1 - 1 - 1 - 0
1.liga 2004-2005 49 6 8 14 0 0 0 0 0 32 -9 0 91 18 - 1 - 1 - 2 - 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže