Ú s t í n/L. - V první části shrnutí mládeže se podíváme na juniorku a dorost. Oba týmy byly v extralize nováčky a zároveň byly jedinými celky, které nemají zastoupení v seniorské extralize. Ani jedno z mužstev se však nedokázalo zachránit. Zejména juniorka se držela až do samotného konce, před Plzní si dokonce udržovala několikabodový náskok, ale v závěru o něj přišla a sestoupila. Dorostenci bojovali o záchranu s Libercem, leč rovněž neúspěšně.

Junioři

Konečná tabulka základní části extraligy juniorů 2003/04
1.  Kladno            56  36  9  11  253:136  81  
2.  Slavia            56  31 11  14  174:120  73  
3.  Liberec           56  32  4  20  222:192  68  
4.  Litvínov          56  30  6  20  204:156  66  
5.  České Budějovice  56  30  5  21  171:150  65 
6.  Pardubice         56  26  7  23  162:143  59  
7.  Karlovy Vary      56  19 19  18  147:157  57 
8.  Sparta            56  22  8  26  133:144  52  
9.  Plzeň             56  19  8  29  171:190  46  
10. Ústí nad Labem    56  18  7  31  137:198  43
Konečné pořadí: 1. HC Rabat Kladno, 2. HC Prostějov, 3. HC Hamé Zlín, 4. HC Vsetín, 5.-8. HC Bílí Tygři Liberec, HC Slavia Praha, HC Chemopetrol Litvínov, HC Oceláři Třinec.

Statistiky hráčů

    Jméno                   Z  G  A  B +/-   TM
1. Daniel Volráb           34 18 19 37  -1   34 
2. Dalibor Svoboda         53 17 17 34  +2  122 
3. Lukáš Wágner            52 14 19 33  +6   16 
4. Martin Liba             36 17 11 28  -1   39 
5. Tomáš Tesárek           30  6 17 23  -2   71 
6. Michal Dragoun          14 13  6 19  +2   32 
7. David Gottfried         51  8  6 14  -8   26 
8. Petr Neudorfský         53  4  9 13  -5   30 
9. Jiří Vyžďura            52  7  5 12  -5   60 
10. Petr Sádovský          56  5  7 12  -2   20 
11. Jindřich Růžek         29  7  3 10  -8   24 
12. Josef Černý            14  2  6  8  +1   24 
13. Emil Bučič             46  2  6  8  -5  119 
14. Marko Ferlež           40  1  7  8  -4   32 
15. Arkadiusz Marhurowicz  25  5  2  7  +2   10 
16. Josef Bašta            55  3  4  7  -5   44  
17. Jakub Janus            22  2  3  5  +1   18 
18. Vladimír Kolbaba       50  1  4  5 -13   48 
19. Jiří Košecký           26  1  4  5  -3   26 
20. Václav Kratochvíl      35  1  2  3  -1   70 
21. Jiří Svoboda           35  0  3  3  -1   10 
22. Teodor Margeta          7  0  2  2  +2    6 
23. Jindřich Rýžek          1  1  0  1   0    0 
24. Jan Kupec              34  1  0  1  -3   18 
25. Martin Hošek            9  0  1  1  -3    6 
26. Michal Klaus           21  0  1  1  -2   16 
27. Michal Saska            8  0  1  1  -1   10 
28. Marek Zámečník         34  0  1  1  -4    8 
29. Michal Chromý          19  0  0  0  +2   22 
30. Peter Polčík            3  0  0  0  -2    4 
31. Jan Kloz                3  0  0  0   0    0 
32. Tomáš Hillmich         19  0  0  0  -1    8 
33. Pavel Kříž (1986)      46  0  0  0  -4   26 
34. David Derka            15  0  0  0   0    8 
35. Aleš Jedlička          21  0  0  0  -4    4 
Brankáři

Jméno                 Z  min.  GA zás.  V P   R  G/Z  SO   %    A TM  
Lukáš Musil          45  2628 153 1350 15 25  5  3.49  2 89.82  1  4 
Lubomír Mišut        12   668  37 317   3  7  2  3.32  0 89.55  0  0 
Petr Davídek          2    63   7 41    1  1  0  6.67  0 85.42  0  0 

Dorost

Konečná tabulka základní části Extraligy dorostu 2003/04
1.  Slavia            56  40 10   6  216:95   90  
2.  Kladno            56  40  8   8  265:129  88  
3.  Sparta            56  34  6  16  183:110  74  
4.  České Budějovice  56  29  8  19  175:144  66  
5.  Karlovy Vary      56  30  4  22  172:141  64 
6.  Plzeň             56  25 11  20  187:168  61  
7.  Pardubice         56  22  6  28  143:170  50  
8.  Litvínov          56  21  6  29  218:230  48  
9.  Liberec           56  20  6  30  137:176  46  
10. Ústí nad Labem    56  13  8  35  155:245  34
Konečné pořadí: 1. HC Slavia Praha, 2. HC Hamé Zlín, 3. HC Oceláři Třinec, 4. HC Vítkovice, 5.-8. HC Vsetín, HC Rabat Kladno, HC České Budějovice, HC Sparta Praha.

Statistiky hráčů

    Jméno                Z  G  A  B  +/-   TM
1.  Jan Kloz            52 29 24 53 +16   54 
2.  Vít Budínský        52 20 14 34  +6   26 
3.  Martin Novák        56  8 19 27  +5   16 
4.  Vítězslav Nedrda    44 13 12 25  -1   56 
5.  Jakub Šulta         39 10 14 24  +4   26 
6.  Martin Mach         54 10 10 20  -5   45 
7.  Lukáš Kolc          55 13  5 18  +5   91 
8.  Marek Pavka         36 10  8 18  +6   99 
9.  Martin Šnajdr       48  8  9 17  +2   14 
10. Petr Bacovský       42  6  7 13  -6   42
11. Marek Trončinský    52  3 10 13  +7   58 
12. Tomáš Růžička       33  5  4  9   0   53 
13. Martin Weidlich     49  2  7  9  -3   58  
14. David Kočiš         23  3  4  7  -5    4 
15. Miloslav Kubát      29  3  2  5  -3    8 
16. Jakub Hovorka       47  2  3  5  +6   46 
17. Dušan Velehradský   33  1  4  5  -7   52
18. Luboš Hříbal        23  3  1  4  -1    4
19. Jakub Louthan       15  2  2  4   0    2   
20. Viktor Musílek      43  2  2  4  -3   14
21. Petr Fryč           52  2  2  4  -3   60 
22. Jakub Menčík        39  0  4  4  +5   45 
23. Petr Burda           5  1  2  3  +2    4
24. Robin Hanzl         13  1  2  3  -2    4  
25. Petr Macaj          50  0  2  2  +9   36 
26. Petr Pusch          31  0  1  1  -3   26 
27. Jakub Rubeš          1  0  0  0  -1    0 
28. Ondřej Chládek       1  0  0  0  -1    0 
29. Tomáš Zaschke        2  0  0  0   0    0
29. Jan Král             2  0  0  0   0    0
31. Vladimír Roth        2  0  0  0  -1    0
32. Karel Bečvář         2  0  0  0  -2    0
33. Adam Dragoun         3  0  0  0  +2    0
34. Marek Barcal         6  0  0  0  -1    0
35. Tomáš Rubeš          7  0  0  0  -2    4 
36. Michal Kratochvíl    4  0  0  0  +1    0 
Brankáři

Jméno                 Z  min.  GA zás. V  P  R   G/Z SO   %    A TM  
Lukáš Škrečko        36  1848 132 853  7 23  6  4,29  1 86.60  0  6 
Tomáš Kalčík         28  1405  95 528  5 19  4  4,06  2 84.75  0  0
Dominik Balšán        8   347  19 102  2  5  1  3,29  2 84.30  0  0 
Sdílet článek na sociálních sítích

Nejnovější články

  • Ú s t í n/L. - Do Ústí nad Labem zavítal soupeř ze Slaného. První zápas vyhrálo Slaný vysoko 11:1. Domácím se však povedlo vytvořit tří brankový náskok, ale hosté jej v závěru během krátké chvíle smazali a v prodloužení vstřelili vítěznou branku. Deváťáci Slovanu tak berou z utkání pouze bod. Poslední zápas nadstavby čeká naše deváťáky v neděli proti Litoměřicím, kdy půjde o přímý souboj o druhé místo, které by nám zajistilo účast v závěrečném play-off o účast v extralize.

  • Dorostenecký Try-out

    20. 3. 2024

    Ústí nad Labem - Ve středu 27.3. na zimním stadionu v Ústí nad Labem se koná Try-out do kategorie dorostu pro sezónu 2024/2025. Dorost bude již třetím rokem účastníkem 2.nejvyšší soutěže. Try-out se týká hráčů ročníku 2008 a 2009.

  • Ú s t í n/L. - V letošním roce proběhne opět Hokejové soustředění mládeže 2024. Pevný termín soustředění je stanoven na 11. 08. - 16. 08. 2024.

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže