obránce

Martin
Komár

#

Martin
Komár

obránce
12. 08. 1997

Datum narození

26 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B + - TM
23. 3. 2013 UNL - BER ( 3:2 ) 0 0 0 1 0 2
17. 3. 2013 TRM - UNL ( 4:3sn ) 0 0 0 0 -1 2
14. 3. 2013 UNL - KOB ( 3:6 ) 0 0 0 0 -2 0
9. 3. 2013 DEC - UNL ( 4:6 ) 0 0 0 2 0 0
3. 3. 2013 LTM - UNL ( 3:6 ) 0 1 1 2 -1 0

Sezóny

Sezóna Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
ELIOD liga mladšího dorostu 2012/13 20 0 4 4 0 0 0 0 0 39 -18 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2011/12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -24 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
Krajský přebor přípravek 2008/09 - 5. třída 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -6 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Krajský přebor přípravek 2007/08 - 4. třída 3 2 3 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Krajský přebor elévů 2006/07- 3. třída 4 0 2 2 0 0 0 0 0 7 -6 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže