Soupiska - Mladší dorost 2010/11

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#1 Tomáš Burkovec 15. 03. 1995 29 let 173 cm 60 kg L Profil hráče
#2 Michal Chmel 21. 01. 1996 28 let 168 cm 61 kg L Profil hráče

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#4 Martin Babušík 01. 03. 1995 29 let 165 cm 55 kg L Profil hráče
#3 Marek Baránek 09. 07. 1995 28 let 170 cm 63 kg L Profil hráče
#14 Jiří Dušek 14. 09. 1995 28 let 178 cm 76 kg P Profil hráče
# Denis Hübsch 25. 05. 1996 27 let 163 cm 50 kg L Profil hráče
#5 Jan Hucek 12. 11. 1996 27 let 168 cm 60 kg L Profil hráče
# Martin Juránek 16. 07. 1996 27 let 165 cm 56 kg L Profil hráče
#25 Dominik Málek 18. 08. 1995 28 let 191 cm 79 kg L Profil hráče
#8 Jiří Procházka 21. 04. 1995 28 let 177 cm 66 kg L Profil hráče
# Dominik Richter 04. 07. 1996 27 let 174 cm 80 kg L Profil hráče
#15 Miroslav Straka 27. 12. 1995 28 let 180 cm 78 kg L Profil hráče
#17 Radek Šimanovský 19. 02. 1995 29 let 175 cm 65 kg L Profil hráče
#11 Jan Trončinský 29. 09. 1995 28 let 182 cm 90 kg L Profil hráče
#7 Radomír Vaněk 07. 02. 1995 29 let 180 cm 76 kg L Profil hráče

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#21 Tomáš Andres 12. 04. 1996 27 let 173 cm 62 kg P Profil hráče
#19 Tomáš Guman 02. 06. 1997 26 let 157 cm 50 kg P Profil hráče
#22 Jan Chovanec 27. 12. 1995 28 let 166 cm 60 kg L Profil hráče
#23 Milan Janák 21. 03. 1995 29 let 181 cm 71 kg L Profil hráče
# Matyáš Kašek 03. 12. 1996 27 let 165 cm 54 kg L Profil hráče
#18 Ondřej Kopta 05. 01. 1996 28 let 175 cm 85 kg L Profil hráče
#20 Roman Navarra 20. 01. 1996 28 let 176 cm 58 kg L Profil hráče
#16 Jan Ordoš 18. 09. 1996 27 let 166 cm 60 kg P Profil hráče
# Dominik Otto 03. 11. 1995 28 let 180 cm 69 kg P Profil hráče
#13 Martin Patzelt 17. 08. 1995 28 let 171 cm 61 kg P Profil hráče
#9 Lukáš Polák 23. 09. 1995 28 let 175 cm 67 kg L Profil hráče
#12 Daniel Řídel 11. 11. 1995 28 let 177 cm 72 kg L Profil hráče
#19 Viktor Staněk 19. 09. 1995 28 let 178 cm 60 kg P Profil hráče
#24 Ondřej Sýkora 28. 04. 1995 28 let 177 cm 68 kg P Profil hráče
#6 Martin Tůma 03. 07. 1997 26 let 165 cm 54 kg P Profil hráče
#10 Lukáš Vykouk 20. 05. 1995 28 let 178 cm 72 kg P Profil hráče

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže