Soupiska - 3. třída 2018/19

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
# Vojtěch Jarolím 05. 03. 2010 14 let 126 cm 24 kg L Profil hráče
# Tomáš Zmítko 04. 05. 2010 13 let 142 cm 40 kg P Profil hráče

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
# Tomáš Buřič 17. 04. 2010 13 let 136 cm 44 kg P Profil hráče
# Bohumil Dvořák 21. 07. 2010 13 let 132 cm 29 kg P Profil hráče
# Alexandra Ficajová 19. 12. 2010 13 let 118 cm 24 kg L Profil hráče
# Lukáš Huja 30. 05. 2010 13 let 132 cm 27 kg L Profil hráče
# Jaroslav Kašpar 27. 03. 2010 13 let 128 cm 23 kg L Profil hráče
# Daniel Plechatý 20. 03. 2010 13 let 132 cm 28 kg L Profil hráče
# David Smetana 09. 04. 2010 13 let 127 cm 26 kg L Profil hráče
# Martin Štolfa 08. 12. 2010 13 let 131 cm 30 kg L Profil hráče
# Jaroslav Vítek 15. 02. 2010 14 let 132 cm 25 kg L Profil hráče

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
# Ondřej Adamec 31. 01. 2010 14 let 135 cm 27 kg P Profil hráče
# Šimon Hluší 27. 09. 2010 13 let 124 cm 24 kg L Profil hráče
# Matěj Kalabiška 22. 04. 2010 13 let 139 cm 32 kg P Profil hráče
# Štěpán Kříž 16. 09. 2010 13 let 136 cm 35 kg L Profil hráče
# Daniel Lompart 16. 09. 2010 13 let 130 cm 28 kg L Profil hráče
# Jakub Novotný 04. 02. 2010 14 let 130 cm 22 kg L Profil hráče
# Jakub Rulák 11. 11. 2010 13 let 121 cm 23 kg L Profil hráče
# Matěj Šedý 22. 10. 2010 13 let 133 cm 29 kg P Profil hráče
# David Vorlíček 24. 11. 2010 13 let 129 cm 28 kg L Profil hráče
# Tomáš Výborný 22. 08. 2010 13 let 130 cm 24 kg L Profil hráče

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže