Statistiky - 1. liga 2013/14

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
40 Jan Dlouhý 27 1472 903 75 828 3.06 91.69 0 0 0
7 Zdeněk Orct 6 307 199 19 180 3.71 90.45 0 0 2
48 Michael Petrásek 34 1968 1224 89 1135 2.71 92.73 0 3 2

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
59 Milan Vobořil 46 4 14 18 0 0 0 0 0 37 -35 0 54 12 - 0 - 1 - 1 - 0
17 Kamil Černý 62 3 13 16 2 0 0 0 0 35 -45 0 48 24 - 0 - 0 - 0 - 0
82 Ondřej Holomek 49 3 9 12 0 0 0 0 0 28 -36 0 46 23 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Vladimír Brož 61 2 12 14 1 0 0 0 0 44 -43 0 53 14 - 1 - 0 - 1 - 0
15 Jakub Grin 59 2 23 25 2 0 0 0 0 40 -37 0 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
88 Zbyněk Sklenička 59 2 25 27 1 0 0 0 0 43 -43 0 89 27 - 1 - 1 - 1 - 0
5 Ondřej Smetana 45 2 6 8 1 0 0 0 0 31 -26 0 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Radomír Vaněk 36 1 0 1 0 0 0 0 0 9 -11 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Martin Kokeš 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Martin Motejlek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Filip Pavlík 13 0 3 3 0 0 0 0 0 7 -9 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Lukáš Poživil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Tomáš Procházka 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Martin Zdvořáček 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
41 Jaroslav Roubík 53 22 24 46 6 0 0 0 0 45 -41 0 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
21 David Tůma 55 16 19 35 3 0 0 1 0 44 -37 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
24 Tomáš Rod 57 15 22 37 3 0 1 0 0 45 -41 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Petr Přeučil 55 14 16 30 2 0 0 0 0 29 -32 0 36 18 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Tomáš Vávra 59 13 6 19 3 0 0 0 0 24 -34 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
8 Daniel Boháč 35 12 11 23 1 0 0 0 0 26 -26 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Jakub Pořický 53 10 6 16 3 0 0 0 0 18 -23 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Marek Loskot 12 9 5 14 3 0 0 0 0 15 -10 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
71 Martin Baránek 55 8 19 27 1 0 0 0 0 33 -32 0 71 18 - 1 - 1 - 1 - 0
61 Václav Meidl 35 8 8 16 2 0 0 0 0 18 -17 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
98 Martin Hanzl 49 7 18 25 0 0 2 0 0 25 -24 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
35 Jan Kloz 31 7 11 18 0 0 0 0 0 17 -21 0 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
38 Jan Alinč 42 5 21 26 1 0 1 0 0 27 -25 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
81 Vít Budínský 17 3 2 5 0 0 0 0 0 9 -11 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Vlastimil Dostálek 54 2 4 6 0 0 0 0 0 7 -13 0 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Ondřej Havlíček 5 2 0 2 0 0 0 0 0 5 -2 0 14 2 - 0 - 1 - 0 - 0
12 Štěpán Kuchynka 20 1 1 2 0 0 0 0 0 7 -9 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Petr Markulinec 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Vladimír Bačák 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
8 David Merta 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
23 David Videlka 24 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -7 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže