Statistiky - 1. liga 2014/15

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
48 Michael Petrásek 44 2613 1488 134 1354 3.08 90.99 0 1 16
77 Martin Volke 21 1118 744 61 683 3.27 91.8 0 1 35

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
43 Tomáš Kolafa 62 8 31 39 5 0 0 0 0 49 -47 0 50 25 - 0 - 0 - 0 - 0
17 Kamil Černý 45 3 8 11 2 0 0 0 0 27 -30 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
82 Ondřej Holomek 54 3 18 21 0 0 0 0 0 46 -33 0 62 31 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Jan Pohl 16 3 4 7 2 1 0 0 0 12 -10 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Martin Vágner 60 2 20 22 1 1 0 0 0 40 -50 0 54 22 - 0 - 1 - 0 - 0
22 Vladimír Brož 61 1 16 17 0 0 0 0 0 40 -39 0 54 27 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Ondřej Smetana 60 1 9 10 0 0 0 0 0 32 -30 0 48 24 - 0 - 0 - 0 - 0
36 Radomír Vaněk 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -4 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
73 Jakub Grin 17 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -9 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Jan Hucek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Jan Trončinský 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 Martin Zdvořáček 24 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -10 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
41 Jaroslav Roubík 61 46 38 84 12 2 1 4 1 61 -49 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
21 David Tůma 57 29 14 43 13 0 0 4 0 40 -32 0 54 27 - 0 - 0 - 0 - 0
35 Jan Kloz 62 14 23 37 3 0 0 0 0 42 -31 0 50 20 - 0 - 1 - 0 - 0
88 David Merta 43 13 13 26 6 0 0 0 0 24 -18 0 57 16 - 1 - 0 - 1 - 0
11 Vít Budínský 35 12 17 29 3 1 0 0 0 27 -21 0 51 13 - 0 - 0 - 0 - 1
24 Tomáš Rod 55 12 46 58 5 0 0 0 0 54 -45 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Tomáš Vávra 59 9 4 13 1 1 0 0 0 16 -34 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Ladislav Gengel 55 8 4 12 0 0 0 0 0 22 -29 0 73 24 - 1 - 0 - 1 - 0
71 Martin Baránek 46 5 9 14 0 0 0 0 0 18 -25 0 95 25 - 1 - 2 - 1 - 0
33 Petr Přeučil 28 5 2 7 1 0 1 0 0 8 -12 0 53 14 - 1 - 0 - 1 - 0
33 Martin Hanzl 29 2 8 10 0 0 0 0 0 11 -15 0 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
30 Jakub Pořický 59 2 12 14 0 0 0 0 0 27 -33 0 42 21 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Patrik Poulíček 11 2 1 3 1 0 0 0 0 4 -2 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
61 Václav Meidl 5 1 1 2 0 0 0 0 0 4 -1 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
95 Jakub Suchan 39 1 1 2 0 0 0 0 0 3 -7 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
36 Ondřej Kopta 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Štěpán Kuchynka 36 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -16 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Petr Markulinec 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
73 Roman Navarra 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
73 Daniel Řídel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Lukáš Vykouk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže

casino