obránce

Jan
Klobouček

#

Jan
Klobouček

obránce
24. 02. 1973

Datum narození

51 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B + - TM
9. 4. 2012 UNL - CHM ( 2:3pp ) 0 0 0 1 0 2
7. 4. 2012 CHM - UNL ( 4:1 ) 0 0 0 1 -2 4
5. 4. 2012 UNL - CHM ( 3:1 ) 0 0 0 0 0 6
2. 4. 2012 CHM - UNL ( 1:4 ) 0 1 1 2 -1 2
1. 4. 2012 CHM - UNL ( 7:6pp ) 0 1 1 0 0 4

Sezóny

Sezóna Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
1. liga 2011/12 66 11 35 46 4 0 0 0 1 79 -26 0 138 44 - 2 - 0 - 2 - 0
Přípravné zápasy 2011/12 8 1 2 3 0 0 0 0 0 8 -10 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
1. liga 2010-2011 61 5 20 25 0 0 0 0 0 66 -25 0 66 33 - 0 - 0 - 0 - 0
1. liga 2009-2010 62 7 21 28 0 0 0 0 0 64 -28 0 86 38 - 0 - 1 - 0 - 0
1. liga 2008-2009 66 12 16 28 0 0 0 0 0 66 -23 0 80 35 - 0 - 1 - 0 - 0
O2 extraliga 2007-2008 60 3 9 12 0 0 0 0 0 34 -23 0 74 32 - 0 - 1 - 0 - 0
1. liga 2006-2007 63 16 15 31 0 0 0 0 0 58 -16 0 158 59 - 0 - 4 - 0 - 0
1. liga 2005-2006 55 5 14 19 0 0 0 0 0 44 -19 0 100 40 - 0 - 2 - 0 - 0
1.liga 2004-2005 17 3 7 10 0 0 0 0 0 19 -8 0 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže

casino