brankář

Zdeněk
Orct

#7

Zdeněk
Orct

brankář
28. 04. 1970

Datum narození

54 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
2. 12. 2013 LTM - UNL ( 8:2 ) 60 50 8 42 84 0 2
30. 11. 2013 UNL - KAD ( 3:0 ) 60 30 0 30 100 0 0
11. 11. 2013 UNL - MBL ( 1:3 ) 60 40 3 37 92.5 0 0
19. 10. 2013 SUM - UNL ( 4:2 ) 59 32 3 29 90.63 0 0
28. 9. 2013 MOS - UNL ( 4:5 ) 8 7 3 4 57.14 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1. liga 2013/14 6 307 199 19 180 3.71 90.45 0 0 2
Přípravné zápasy 2013/14 4 181 65 8 57 2.65 87.69 0 0 0
1. liga 2012/13 22 1250 547 49 498 2.35 91.04 0 0 8
Přípravné zápasy 2012/13 4 211 111 10 101 2.84 90.99 0 0 0
1. liga 2011/12 29 1658 738 50 688 1.81 93.22 0 0 0
Přípravné zápasy 2011/12 6 359 152 24 128 4.01 84.21 0 0 0
1. liga 2010-2011 32 1776 845 69 776 2.33 91.83 0 0 0
1. liga 2009-2010 35 2004 938 70 868 2.1 92.54 0 1 4
1. liga 2008-2009 9 475 222 10 212 1.26 95.5 0 0 0

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže

bahis siteleri