Statistiky - Chance Liga 2018/2019

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
40 Jan Dlouhý 12 633 359 37 322 3.51 89.69 0 2 0
98 Dominik Groh 9 411 234 36 198 5.26 84.62 0 0 0
2 Štěpán Lukeš 6 344 206 23 183 4.01 88.84 0 0 2
2 Dominik Pavlát 3 180 106 10 96 3.33 90.57 0 0 0
2 Aleš Stezka 28 1638 1057 103 954 3.77 90.26 0 0 10
77 Martin Volke 4 113 62 7 55 3.72 88.71 0 0 0
Jakub Volke 1 63 41 4 37 3.81 90.24 0 0 0

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
13 Matěj Hes 38 2 3 5 0 0 0 0 0 21 -47 0 14 2 - 0 - 1 - 0 - 0
12 Radek Jeřábek 33 2 9 11 0 0 0 0 0 22 -28 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Martin Vágner 17 2 6 8 0 0 0 0 0 14 -20 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
58 Martin Weinhold 37 2 7 9 1 0 0 0 0 27 -32 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
3 Martin Zdvořáček 49 2 11 13 1 0 0 0 0 23 -33 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Lukáš Blaha 13 1 1 2 0 0 0 0 0 4 -21 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Vladimír Eminger 3 1 1 2 0 0 0 0 0 3 -4 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
26 Martin Jandus 21 1 6 7 1 0 0 0 0 15 -32 0 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Jan Látal 14 1 1 2 1 0 0 0 0 7 -12 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
44 Jakub Mert 49 1 1 2 0 0 0 0 0 20 -25 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Jakub Muška 5 1 1 2 0 0 0 0 0 3 -10 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
97 Jakub Březák 18 0 6 6 0 0 0 0 0 15 -13 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Ondřej Buchtela 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Pavel Gottfried 13 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -6 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Jiří Kurka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Dominik Málek 8 0 3 3 0 0 0 0 0 10 -3 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Vít Seemann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Jakub Štochl 5 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Denis Zeman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Lukáš Zukal 37 0 4 4 0 0 0 0 0 12 -29 0 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
43 Antonín Melka 32 13 13 26 3 0 0 0 0 25 -37 0 42 21 - 0 - 0 - 0 - 0
26 Martin Šťovíček 17 10 2 12 4 0 0 0 0 8 -22 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Lukáš Volf 33 9 22 31 2 0 1 0 0 25 -26 0 22 6 - 0 - 1 - 0 - 0
17 Václav Krliš 45 8 11 19 1 0 0 0 0 25 -27 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
88 David Merta 28 8 7 15 3 0 0 0 0 16 -28 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
94 Jakub Chrpa 50 7 10 17 1 0 0 0 0 26 -45 0 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
71 Daniel Vrdlovec 27 7 16 23 0 1 0 0 0 18 -29 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
41 Jaroslav Roubík 36 6 20 26 0 0 0 0 0 25 -34 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
76 Jiří Severa 23 6 9 15 1 0 0 0 0 17 -20 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Martin Tůma 46 6 7 13 1 0 0 0 0 17 -23 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
31 Tomáš Jandus 50 5 11 16 1 0 0 0 0 21 -42 0 34 17 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Milan Davídek 37 4 8 12 0 0 0 0 0 13 -27 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Peter Jánský 19 4 4 8 2 0 0 0 0 11 -21 0 50 15 - 0 - 2 - 0 - 0
Josef Jícha 22 4 5 9 0 0 0 0 0 13 -9 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Pavel Kousal 8 4 0 4 0 1 0 0 0 5 -11 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Jan Grim 7 3 0 3 0 0 0 0 0 4 -5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
86 Jan Havel 10 3 2 5 0 0 0 0 1 5 -8 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
76 Roman Chlouba 13 3 5 8 1 0 2 0 0 5 -14 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Petr Chlán 3 2 1 3 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Tomáš Schwamberger 15 2 3 5 0 0 0 0 0 8 -10 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
58 Kryštof Ouřada 4 1 2 3 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Jakub Planý 37 1 2 3 0 0 0 0 0 7 -14 0 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Tomáš Pšenička 11 1 1 2 0 0 0 0 0 5 -5 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Matyáš Svoboda 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 -1 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Tomáš Čermák 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
70 Ladislav Gengel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Matěj Harkabus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Vojtěch Kropáček 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Jan Veselý 7 0 2 2 0 0 0 0 0 1 -5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže